当院は保険診療にも対応しております。こちらの料金表は自費診療の料金表です。
なお自由診療については治療の選択肢としてご説明させていただき、ご希望の患者様に行います。
料金表
料金表
当院は保険診療にも対応しております。こちらの料金表は自費診療の料金表です。
なお自由診療については治療の選択肢としてご説明させていただき、ご希望の患者様に行います。
費用(税込) | |
---|---|
オフィスホワイトニング1回目 | 33,000円 |
オフィスホワイトニング2回目以降 | 11,000円 |
ホームホワイトニング | 22,000円 |
材料 | 費用(税込) |
---|---|
ダイレクトボンディング | 22,000円 |
ハイブリッドセラミックインレー | 33,000円 |
セラミックインレー | 55,000円 |
セラミックアンレー | 66,000円〜 |
ゴールドインレー | 66,000円〜 (範囲によって金額が異なります) |
材質 | 費用(税込) |
---|---|
オールセラミッククラウン | 99,000円 |
フルジルコニアクラウン | 99,000円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 121,000円 |
材質 | 費用(税込) |
---|---|
ラミネートベニア | 88,000円 |
インプラント体手術の各処置の費用です。
種類 | 費用(税込) |
---|---|
インプラント埋入手術 | 1本 165,000円〜 |
アバットメント(土台) | 55,000円 |
上部構造(被せ物) | 110,000円 |
サージカルガイド | 33,000〜55,000円 |
《骨造成》 | – |
リッジプリザベーション | 55,000円 |
ソケットリフト | 1歯 55,000円 |
サイナスリフト | 1歯 110,000〜220,000円 |
歯周形成外科 | 1歯 55,000円〜 |
費用(税込) | |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 88,000円〜(歯数により価格が変わります) |
金属床義歯 | 275,000円〜 |
金属床部分義歯 | 設計により決定 |
磁性アタッチメント(マグネット)デンチャー | 110,000円〜(歯数により価格が変わります) |
インプラント併用オーバーデンチャー | 設計により決定 |
種類 | 費用(税込) |
---|---|
マウスピース矯正精密診断料 | 準備中 |
マウスピース矯正 | 準備中 |
追加マウスピース | 準備中 |
ワイヤー矯正 | 準備中 |
種類 | 費用(税込) |
---|---|
クラウンレングスニング(歯冠長延長術) | 11,000円〜 |
エクストルージョン(歯根挺出術) | 33,000円〜 |
歯周形成外科 | 55,000円〜 |
歯周組織再生療法 | 55,000円〜 |
種類 | 費用(税込) |
---|---|
MTAセメントを使用した処置 | 11,000円 |
咬合精密検査 | 22,000円 |
スポーツマウスピース | 15,000円 |
現金・お振込・クレジットカード・医療ローン(アプラス)
タッチ決済、VISA、Mastercard®、JCB、ダイナースクラブ、アメリカン・エキスプレス、銀聯(ユニオンペイ)
患者さんに安心して治療を選択していただくために、当院の自費診療には5年間の完全保証制度がついております。(ホワイトニングや外科処置を除く)
医療費控除とは、支払った医療費の申告をすると、一部を所得税から控除できる制度のことです。矯正治療も医療費控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までの間に、本人や家族のために10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすれば一定の金額の所得控除を受けられる制度です。これを医療費控除といいます。
1年間に支払った医療費の合計金額-保険金等の補填金額-10万円もしくは総所得の5%
=医療費控除額(最高200万円)
治療のために歯医者でかかった費用が対象となります。治療の際、付き添った場合の交通費も対象となります。